ซื้อขายฟอเร็กซ์กับ ETO Markets
สเปรด Forex / เงื่อนไข
แสดง
ค้นหา
คู่สกุลเงิน คณะกรรมการ ค่าติ๊ก สเปรดเฉลี่ย (จุด) เลเวอเรจสูงสุด จำนวนสูงสุดต่อการสั่งซื้อ
EURUSD 7 USD 1 USD 1 1:500 20
GBPUSD 7 USD 1 USD 4 1:500 20
AUDUSD 7 USD 1 USD 5 1:500 20
NZDUSD 7 USD 1 USD 4 1:500 20
USDCAD 7 USD 1 CAD 7 1:500 20
USDCHF 7 USD 1 CHF 8 1:500 20
USDJPY 7 USD 100 JPY 3 1:500 20
EURGBP 7 USD 1 GBP 3 1:500 20
EURAUD 7 USD 1 AUD 11 1:500 20
EURNZD 7 USD 1 NZD 25 1:500 20
EURCAD 7 USD 1 CAD 8 1:500 20
EURCHF 7 USD 1 CHF 8 1:500 20
EURJPY 7 USD 100 JPY 3 1:500 20
GBPAUD 7 USD 1 AUD 26 1:500 20
GBPNZD 7 USD 1 NZD 35 1:500 20
GBPCAD 7 USD 1 CAD 19 1:500 20
GBPCHF 7 USD 1 CHF 20 1:500 20
GBPJPY 7 USD 100 JPY 3 1:500 20
AUDNZD 7 USD 1 NZD 13 1:500 20
AUDCAD 7 USD 1 CAD 13 1:500 20
AUDCHF 7 USD 1 CHF 10 1:500 20
AUDJPY 7 USD 100 JPY 10 1:500 20
NZDCAD 7 USD 1 CAD 22 1:500 20
NZDCHF 7 USD 1 CHF 13 1:500 20
NZDJPY 7 USD 1 JPY 15 1:500 20
CADCHF 7 USD 1 CHF 12 1:500 20
CADJPY 7 USD 100 JPY 9 1:500 20
CHFJPY 7 USD 100 JPY 14 1:500 20
USDHKD 7 USD 1 HKD 75 1:500 20
AUDSGD 7 USD 1 SGD 33 1:500 20
USDCNH 7 USD 1 CNH 90 1:500 20
USDNOK 7 USD 1 NOK 110 1:500 20
USDSEK 7 USD 1 SEK 103 1:500 20
USDSGD 7 USD 1 SGD 15 1:500 20
USDMXN 7 USD 1 MXN 247 1:20 20
  • ทำการฝากเงิน
  • เรียนรู้ทักษะการซื้อขาย
  • เริ่มการซื้อขาย
เจาะลึกเพื่อรับข่าวกรองตลาด?
มีแนวคิดเกี่ยวกับการวางตำแหน่งทางการตลาดแบบเรียลไทม์หรือไม่?
มาเริ่มกันเลย